Slideshow Items
CRUDE PROTEIN | min | 11.00% |
CRUDE FAT | min | 1.50% |
CRUDE FIBER | max | 1.50% |
MOISTURE | max | 82.00% |
MAGNESIUM | max | 0.03% |
TAURINE | min | 0.10% |
Ajustez la quantité de nourriture que vous servez en fonction de l'âge, de la taille et du niveau d'activité de votre chat. Réfrigérer rapidement la portion inutilisée. De l'eau fraîche doit être disponible à tout moment.
ADULTE (ACTIVITÉ DE REPOS NORMALE) | Nourrissez 1 once pour chaque livre de poids corporel par jour. |
ADULTE (ACTIF) | Nourrissez 1,25 onces par livre de poids corporel par jour. |
ADULTE (ANIMAUX DE COMPAGNIE TRÈS ACTIFS ET/OU D'EXTÉRIEUR) | Nourrissez 1,5 onces par livre de poids corporel par jour. |
TENEUR EN CALORIES | (ME calculée comme indiqué) : 838 kcal/kg ; 129 kcal/boîte de 5,5 onces ; 71 kcal/3 oz. pouvez |
Nutritif | Comme Fed | Matière sèche | Pour 100 kcal | Par 3 onces. Pouvez | Par 5,5 onces. Pouvez | Par once |
% de protéines | 14.10 | 66,80 | 16,87 grammes | 11,98 grammes | 21,85 grammes | 3,99 g |
Graisse % | 3.27 | 15.50 | 3,91 grammes | 2,78 g | 5,07 g | 0,93g |
Fibre % | 0,13 | 0,61 | 0,15g | 0,11g | 0,20g | 0,04g |
Crabes % | 1,70 | 8.08 | 2,04 g | 1,45g | 2,64 grammes | 0,48g |
Phosphore % | 0,19 | 0,91 | 230mg | 163mg | 298mg | 54mg |
Magnésium % | 0,02 | 0,08 | 20mg | 14mg | 26mg | 5mg |
Cendre % | 1,90 | 9.02 | 2,28 grammes | 1,62g | 2,95g | 0,54g |
Sodium % | 0,13 | 0,61 | 153mg | 109mg | 198mg | 36mg |
Calcium % | 0,35 | 1,64 | 414mg | 294mg | 536mg | 98mg |
Cuivre mg/kg | 2.14 | 10.12 | 0,26 mg | 0,18 mg | 0,33 mg | 0,06 mg |
Potassium % | 0,17 | 0,81 | 205mg | 145mg | 265mg | 48mg |
Iode mg/kg | 0,45 | 2.12 | 0,05 mg | 0,04 mg | 0,07 mg | 0,01 mg |
Taurine % | 0,12 | 0,57 | 144mg | 102mg | 186mg | 34mg |
Calories provenant des protéines | 59,40% |
Calories provenant des lipides | 33,40% |
Calories provenant des glucides | 7,20 % |
Une nutrition équilibrée, ou le portefeuille complet d'ingrédients, et non des points de données uniques sur les nutriments, est essentiel pour la santé de votre animal. Outre l'équilibre nutritionnel, la digestibilité des ingrédients et la biodisponibilité des profils de protéines et d'acides aminés sont également cruciales pour la santé de votre animal.
Notre analyse typique représente une moyenne en utilisant les valeurs des bases de données d'ingrédients et des rapports de laboratoire réels de nos aliments. Cette moyenne ne vise pas à représenter des montants exacts. Ces informations nutritionnelles supplémentaires doivent être utilisées comme guide général pour vous aider, vous et votre vétérinaire ou nutritionniste, à choisir la recette qui convient le mieux à votre animal de compagnie. Veuillez contacter le service client RAWZ pour toute question que vous pourriez avoir.
Carousel items
© Copyright 2024 Animalerie Pableen Inc. - Powered by Ezshop - All rights reserverd
You cart is currently empty